· ERF、ERFW型熱力膨脹閥用于調節蒸發器的液體制冷劑的供給量,可提供多種制冷劑及其各種工況下的充注,能滿足冷藏設備、制冰機、除濕機以及各種蒸發溫度范圍內的制冷和空調的要求。
選型
選型(常用冷媒):
制冷劑 | 型號 | 壓力平衡 | 接口螺紋(接口尺寸) | 名義制冷量 | |||||||
進口端 | 出口端 | 外均端 | 冷噸 | 千瓦 | 大卡 | ||||||
公制 | 英制 | 公制 | 英制 | 公制 | 英制 | ||||||
R22 | ERF22-Φ1.0 | 內平衡(螺口) | M16X1.5 | 3/8 SAE | M18X1.5 | 1/2 SAE | —— | —— | 1.0 | 3.5 | 3024 |
ERF22-Φ1.5 | 1.6 | 5.6 | 4840 | ||||||||
ERF22-Φ2.0 | 2.0 | 7.0 | 6048 | ||||||||
ERF22-Φ2.5 | 2.5 | 8.8 | 7560 | ||||||||
ERF22-Φ3.0 | 3.0 | 10.5 | 9072 | ||||||||
ERF22-Φ4.0 | 5.0 | 17.6 | 15120 | ||||||||
ERF22-Φ5.0 | M22X1.5 | 5/8 SAE | 6.0 | 21.0 | 18144 | ||||||
ERF22-Φ6.0 | 5.0 | 17.6 | 7.5 | 26.0 | 22680 | ||||||
ERF22-Φ7.0 | M22X1.5 | 5/8 SAE | M22X1.5 | 5/8 SAE | 8.5 | 29.9 | 25704 | ||||
ERF22-Φ8.0 | 12.0 | 42.2 | 36288 | ||||||||
ERF22-Φ9.0 | 15.0 | 52.7 | 45360 | ||||||||
R134a | ERF22-Φ1.0 | M16X1.5 | 3/8 SAE | M18X1.5 | 1/2 SAE | —— | —— | 0.5 | 1.75 | 1510 | |
ERF22-Φ1.5 | 0.7 | 2.5 | 2116 | ||||||||
ERF22-Φ2.0 | 1.5 | 5.2 | 4500 | ||||||||
ERF22-Φ2.5 | 1.6 | 5.6 | 4838 | ||||||||
ERF22-Φ3.0 | 2.0 | 7.0 | 6048 | ||||||||
ERF22-Φ4.0 | 3.0 | 10.5 | 9072 | ||||||||
ERF22-Φ5.0 | M22X1.5 | 5/8 SAE | 5.0 | 17.6 | 15120 | ||||||
ERF22-Φ7.0 | M22X1.5 | 5/8 SAE | M22X1.5 | 5/8 SAE | 6.5 | 22.9 | 19656 | ||||
ERF22-Φ9.0 | 11.0 | 38.7 | 33264 | ||||||||
R22 | ERF22-Φ1.0 | 外平衡(螺口) | 3/8 SAE | 1/2 SAE | 1/4 SAE | 1.0 | 3.5 | 3024 | |||
ERF22-Φ1.5 | 1.6 | 5.6 | 4840 | ||||||||
ERF22-Φ2.0 | 2.0 | 7.0 | 6048 | ||||||||
ERF22-Φ2.5 | 2.5 | 8.8 | 7560 | ||||||||
ERF22-Φ3.0 | 3.0 | 10.5 | 9072 | ||||||||
ERF22-Φ4.0 | 5.0 | 17.6 | 15120 | ||||||||
ERF22-Φ5.0 | 1/2 SAE | 5/8 SAE | 6.0 | 21.0 | 18144 | ||||||
ERF22-Φ6.0 | 7.5 | 26.5 | 22680 | ||||||||
ERF22-Φ7.0 | 5/8 SAE | 5/8 SAE | 8.5 | 29.9 | 25704 | ||||||
ERF22-Φ8.0 | 12.0 | 42.2 | 36288 | ||||||||
ERF22-Φ9.0 | 15.0 | 52.7 | 45360 | ||||||||
R134a | ERF22-Φ1.0 | 3/8 SAE | 1/2 SAE | 0.5 | 1.75 | 1510 | |||||
ERF22-Φ1.5 | 0.7 | 2.5 | 2116 | ||||||||
ERF22-Φ2.0 | 1.5 | 5.2 | 4500 | ||||||||
ERF22-Φ2.5 | 1.6 | 5.6 | 4838 | ||||||||
ERF22-Φ3.0 | 2.0 | 7.0 | 6048 | ||||||||
ERF22-Φ4.0 | 3.0 | 10.5 | 9072 | ||||||||
ERF22-Φ5.0 | 1/2 SAE | 5/8 SAE | 5.0 | 17.6 | 15120 | ||||||
ERF22-Φ7.0 | 5/8 SAE | 5/8 SAE | 6.5 | 22.9 | 19656 | ||||||
ERF22-Φ9.0 | 11.0 | 38.7 | 33264 |
? 名義制冷量的工況條件為:蒸發溫度te= + 5℃ 冷凝溫度tK= + 40℃ 過冷度2℃
適用制冷劑 | R22、R134a冷媒等介質 |
適用介質溫度 | -40℃~+10℃ |
名義容量 | 3.5KW~158KW |
過熱度調節范圍 | 2℃~8℃ |
出廠靜熱度調定值 | 3.5℃ |
外均端泄露量 | ≤75ml/min |
最大工作壓力 | 2.0MPa |
最大測試壓力 | 3.0MPa |
? ERF ( ERFW )和FRF型膨脹閥包括2種接口 :螺口( Flare )和焊口( 0DF )。
? ERF(ERFW)和FRF型膨脹閥毛細管長度:標準1.5m,(φ10-φ13的是3m),特殊情況可按用戶要求。
結構:
1.氣箱頭部件;2.納子;3.封帽;4.過濾網部件;5.閥體;6.閥芯;7.調節彈簧;8.調節螺母;9.調節座;10.閥桿;11.閥帽;12.密封圈;13.O形圈;14.密封墊;15.保險帶;16.公制納子;17.封帽;18.傳動桿
1.氣箱頭部件;2.納子;3.封帽;4.過濾網部件;5.閥體;6.閥芯;7.調節彈簧;8.調節螺母;9.調節座;10.閥桿;11.閥帽;12.密封圈;13.O形圈;14.密封墊;15.保險帶;16.公制納子;17.封帽;18.傳動桿